加購接駁(高北)
| TWB特別為服務參加活動之車友,規劃及安排活動接駁服務 |
| 遊覽車接駁服務 | |||||||||||||||||||||||||
| 代號 | 行程 | 乘車地點 | 下車地點 | 發車預定時間 | 接駁費用 | ||||||||||||||||||||
| 來回接駁 | |||||||||||||||||||||||||
| BR-01 | 去程 | 台北 自由廣場 | 高雄 楠梓足球場 |
09/18 17:00 |
2200元 | ||||||||||||||||||||
| 回程 | 八里 訊塘廣場 | 台北 自由廣場 |
09/19 18:00 ~ 20:00 |
||||||||||||||||||||||
| BR-02 | 去程 | 台中 新烏日車站 | 高雄 楠梓足球場 |
09/18 20:00 |
2200元 | ||||||||||||||||||||
| 回程 | 八里 訊塘廣場 | 台中 新烏日車站 |
09/19 18:00 ~ 20:00 |
||||||||||||||||||||||
| 去程接駁 | |||||||||||||||||||||||||
| BA-01 | 去程 | 台北 自由廣場 | 高雄 楠梓足球場 |
09/18 17:00 |
1600元 | ||||||||||||||||||||
| BA-02 | 去程 | 台中 新烏日車站 | 高雄 楠梓足球場 |
09/18 20:00 |
1200元 | ||||||||||||||||||||
| 回程接駁 | |||||||||||||||||||||||||
| BD-01 | 回程 | 八里 訊塘廣場 | 台北 自由廣場 |
09/19 18:00 ~ 20:00 |
800元 | ||||||||||||||||||||
| BD-02 | 回程 | 八里 訊塘廣場 | 台中 新烏日車站 |
09/19 18:00 ~ 20:00 |
1200元 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 商旅車接駁服務 | |||||||||||||||||||
| 來回接駁 | |||||||||||||||||||
| 代號 | 行程 | 去程上車-回程下車點 | 去程發車時間(09/18) | 回程發車時間(09/19) | 接駁費用 | ||||||||||||||
| TR-01 | 來回 | 重慶交流道 | 16:40 ~ 17:00 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-02 | 來回 | 林口交流道 | 17:00 ~ 17:20 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-03 | 來回 | 桃園交流道 | 17:20 ~ 17:40 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-04 | 來回 | 中壢交流道 | 17:40 ~ 18:00 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-05 | 來回 | 楊梅交流道 | 18:00 ~ 18:20 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-06 | 來回 | 湖口交流道 | 18:20 ~ 18:40 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-07 | 來回 | 新竹交流道 | 18:40 ~ 19:00 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-08 | 來回 | 頭份交流道 | 19:00 ~ 19:20 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-09 | 來回 | 豐原交流道 | 19:50 ~ 20:00 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-10 | 來回 | 大雅交流道 | 20:00 ~ 20:20 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-11 | 來回 | 中港交流道 | 20:20 ~ 20:40 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-12 | 來回 | 員林交流道 | 21:00 ~ 21:20 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-13 | 來回 | 斗南交流道 | 21:30 ~ 21:50 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-14 | 來回 | 嘉義交流道 | 21:50 ~ 22:10 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-15 | 來回 | 新營交流道 | 22:10 ~ 22:30 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| TR-16 | 來回 | 永康交流道 | 22:30 ~ 22:50 | 18:00~20:00 | 2800元 | ||||||||||||||
| 去程接駁 (09/18) | |||||||||||||||||||
| 代號 | 行程 | 乘車地點 | 下車地點 | 發車預定時間 | 接駁費用 | ||||||||||||||
| TA-01 |
雙北 去程 |
重慶交流道 | |||||||||||||||||
| 高雄 楠梓足球場 | 16:40 ~ 17:00 | 2000元 | |||||||||||||||||
| TA-02 | 林口交流道 | 17:00 ~ 17:20 | |||||||||||||||||
| TA-03 |
桃竹 去程 |
桃園交流道 | 高雄 楠梓足球場 | 17:20 ~ 17:40 | 1800元 | ||||||||||||||
| TA-04 | 中壢交流道 | 17:40 ~ 18:00 | |||||||||||||||||
| TA-05 | 楊梅交流道 | 18:00 ~ 18:20 | |||||||||||||||||
| TA-06 | 湖口交流道 | 18:20 ~ 18:40 | |||||||||||||||||
| TA-07 | 新竹交流道 | 18:40 ~ 19:00 | |||||||||||||||||
| TA-08 |
中部 去程 |
頭份交流道 | 高雄 楠梓足球場 | 19:00 ~ 19:20 | 1500元 | ||||||||||||||
| TA-09 | 豐原交流道 | 19:50 ~ 20:00 | |||||||||||||||||
| TA-10 | 大雅交流道 | 20:00 ~ 20:20 | |||||||||||||||||
| TA-11 | 中港交流道 | 20:20 ~ 20:40 | |||||||||||||||||
| TA-12 | 員林交流道 | 21:00 ~ 21:20 | |||||||||||||||||
| TA-13 |
南部 去程 |
斗南交流道 | 高雄 楠梓足球場 | 21:30 ~ 21:50 | 1200元 | ||||||||||||||
| TA-14 | 嘉義交流道 | 21:50 ~ 22:10 | |||||||||||||||||
| TA-15 | 新營交流道 | 22:10 ~ 22:30 | |||||||||||||||||
| TA-16 | 永康交流道 | 22:30 ~ 22:50 | |||||||||||||||||
| 回程接駁 (09/19) | |||||||||||||||||||
| 代號 | 行程 | 乘車地點 | 下車地點 | 發車預定時間 | 接駁費用 | ||||||||||||||
| OD-1 |
雙北 回程 |
八里 訊塘廣場 | 台 北 車 站 | 18:00 ~ 20:00 | 1000元 | ||||||||||||||
| OD-2 | 板 橋 車 站 | ||||||||||||||||||
| TD-01 | 重慶交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-02 | 林口交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-03 |
北區 回程 |
八里 訊塘廣場 | 桃園交流道 | 18:00 ~ 20:00 | 1200元 | ||||||||||||||
| OD-3 | 桃 園 高 鐵 | ||||||||||||||||||
| TD-04 | 中壢交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-05 | 楊梅交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-06 | 湖口交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-07 | 新竹交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-08 |
中區 回程 |
八里 訊塘廣場 | 頭份交流道 | 18:00 ~ 20:00 | 1500元 | ||||||||||||||
| TD-09 | 豐原交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-10 | 大雅交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-11 | 中港交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-12 | 員林交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-13 |
南區 回程 |
八里 訊塘廣場 | 斗南交流道 | 18:00 ~ 20:00 | 1800元 | ||||||||||||||
| TD-14 | 嘉義交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-15 | 新營交流道 | ||||||||||||||||||
| TD-16 | 永康交流道 | ||||||||||||||||||
| OD-5 |
高雄 回程 |
八里 訊塘廣場 | 楠梓足球場 | 18:00 ~ 20:00 | 2000元 | ||||||||||||||
| OD-6 | 左營高鐵站 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||


