第10屆 雙塔520 (學長組)
※初次參加520者請至菜鳥組頁面報名:TWB雙塔520(菜鳥組) ※如團體成員同時有菜鳥及學長時,請分別於各組別的頁面報名 ※活動紀念品將依報名選填的年級組別製作,送出報名前請確認年 級是否正確,低報年級者恕不提供更換服務 ※ 國外車友(非台灣籍車友)專屬報名網站:台灣車友請勿報名!! ※ Exclusive registration website for foreign riders (non-Taiwanese riders) |
2/23 - 調整早鳥優惠內容,取消小早鳥(折扣200元)優惠,延長中早鳥(折扣400元)優惠至3/31 |
★★★★★★★★ | ||||||||
認證規則: | 本活動非競賽性質,為單車騎士自我挑戰之認證,活動沿途無強制交通管制,重要路段由義交或大會工作人員進行交通引導,參加活動認證之車友必須全程遵守交通規則及交通號誌前進,沿途如不遵守交通規則,大會有權取消其完騎資格,並依台灣自行車協會認證委員會認證辦法修正發佈之 | |||||||
主辦單位: | 台灣自行車協會 | |||||||
活動日期: | 2023年11月04 ~ 05日;11/04 00:00出發 | |||||||
活動會場: | 新北市石門區 富基漁港停車場 | |||||||
出發起點: | 新北市石門區 富貴角 - 楓林橋 | |||||||
報名時間: | 2022年11月21日00:00起 ~ 2023年06月30日24:00止 | |||||||
早鳥優惠: |
2022年11月21日24:00前報名,享超早鳥優惠,折扣1000元 2022年12月31日24:00前報名,享大早鳥優惠,折扣600元 2023年03月31日24:00前報名,享中早鳥優惠,折扣400元 |
|||||||
規定事項: |
1.參加車友必須全程配戴安全帽,並安裝有效之前後煞車、前後車燈 2.出發及天黑時段必須穿戴反光背心(或反光條) 3.如有不符合安全規定者,大會將取消其參加出場資格 |
|||||||
認證方式: | 起終點及各檢查點均採晶片計時認證 | |||||||
活動對象: | 18歲以上(活動當日前年滿18歲),70歲以下,具連續騎乘400公里以上經驗及能力,且有自信於時限內挑戰完成者 |
活動流程: |
日 期 | 時 間 | 流 程 | 備 註 |
11/03 | 22:00 〜 23:30 | 會場集合 | 建議車友盡量提前集合及寄放托運行李(或攜車袋) |
11/03 | 23:30 〜 24:00 | 起點集合 | 建議車友盡量提前集合 |
11/04 | 00:00 〜 00:30 | 準時出發 | 車友依序出發 |
11/04 ↓ 11/05 |
00:00 ↓ 06:00 |
活動開始 | 開始晶片計時,請務必通過各檢查點 |
11/05 | 06:00 | 活動結束 | 凱歸 or 殘念 |
活動路線: | ※暫訂路線 |
富貴角燈塔_楓林橋(起點) >> 淡金公路(台2) >> 淡水 >> 關渡大橋 >> 八里龍米路(台15) >> 八里 >> 蘆竹(台15接台61) >> 觀音 >> 新豐(台61接回台15 ) >> 新竹_香山站(檢1) >> 香山 >> 竹南 >> 白沙屯(台61轉台1) >> 通宵(台1) >> 苑裡龍德家商(台1右轉接台61) >> 大甲(台61) >> 清水 >>龍井(台61接台17) >> 中彰大橋 >> 伸港 >> 鹿港(台17 ) >> 彰化_鹿港站(檢2) >> 王功 >> 芳苑 >> 麥寮(台17) >> 台西 >> 東石(台17) >> 布袋(台17) >> 台南_南鯤鯓站(檢3) >> 七股 >> 安平(台17) >> 茄萣(台17) >> 永安 >> 梓官 >> 左營(台17) >> 小港(台17) >> 林園 >> 雙園大橋 >> 屏東_東港站(檢4) >> 佳冬>> 水底寮(台17接台1) > 楓港(台1接台26) > 車城 > 恆春 > 墾丁>>鵝鑾鼻燈塔 _統一渡假村(終點);共計約520公里 |
活動檢查點: |
站號 | 檢查站 | 累計(km) | 預定地點 |
15H 建議配速 |
24H 建議配速 |
30H 關門時間 |
起點 |
新北 富貴角燈塔 |
0 |
台2 25K 富基漁港停車場 |
11/04 00:00 |
11/04 00:00 |
11/04 00:30 |
檢1 |
新竹 香山站 |
107 |
台15 79K 香山 風情海岸 |
11/04 03:00 |
11/04 05:00 |
11/04 06:00 |
檢2 |
彰化 鹿港站 |
208 |
台17 36.5K 政安輪胎旁空地 |
11/04 06:00 |
11/04 09:30 |
11/04 12:00 |
檢3 |
台南 南鯤鯓站 |
312 |
台17 138K 台17(台61涵洞下) |
11/04 09:00 |
11/04 14:20 |
11/04 18:00 |
檢4 |
屏東 東港站 |
435 |
台17 257K 東港 立德傢俱 |
11/04 12:30 |
11/04 20:10 |
11/05 01:00 |
終點 |
恆春 鵝鑾鼻燈塔 |
520 |
台26 42.8K 統一渡假村 |
11/04 15:00 |
11/04 24:00 |
11/05 06:00 |
※ | 15H配速(參考歷年最快成績),30H配速(關門時間),終點關門時間以起點最後出發起算30小時 |
※ | 大會補給點規劃中,如有進一步消息將會另行公告 |
活動組別: |
代號 | 組別 | 報名費 |
紀念 車衣 |
紀念 風衣 |
紀念 T恤 |
完賽 禮 |
完賽 獎盃 |
完賽 證書 |
晶片 計時 |
|
限具任1次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
2-1 | 雙塔S2-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2-2 | 雙塔S2-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2-3 | 雙塔S2-c組 | 4000 | 短袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
2-4 | 雙塔S2-d組 | 4200 | 長袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
限具任2次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
3-1 | 雙塔S3-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3-2 | 雙塔S3-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3-3 | 雙塔S3-c組 | 4000 | 短袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
3-4 | 雙塔S3-d組 | 4200 | 長袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
限具任3次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
4-1 | 雙塔S4-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4-2 | 雙塔S4-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4-3 | 雙塔S4-c組 | 4000 | 短袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
4-4 | 雙塔S4-d組 | 4200 | 長袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
限具任4次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
5-1 | 雙塔S5-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5-2 | 雙塔S5-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5-3 | 雙塔S5-c組 | 4000 | 短袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
5-4 | 雙塔S5-d組 | 4200 | 長袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
限具任5次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
6-1 | 雙塔S6-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6-2 | 雙塔S6-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6-3 | 雙塔S6-c組 | 4000 | 短袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
6-4 | 雙塔S6-d組 | 4200 | 長袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
限具6次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
7-1 | 雙塔S7-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7-2 | 雙塔S7-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7-3 | 雙塔S7-c組 | 4000 | 短袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
7-4 | 雙塔S7-d組 | 4200 | 長袖 |
無袖 風衣 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
限具7次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
8-1 | 雙塔S8-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
8-2 | 雙塔S8-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
8-3 | 雙塔S8-c組 | 4000 | 短袖 |
防風 背心 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
8-4 | 雙塔S8-d組 | 4200 | 長袖 |
防風 背心 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
限具8次參加TWB雙塔完騎紀錄者 | ||||||||||
9-1 | 雙塔S9-a組 | 3400 | 短袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9-2 | 雙塔S9-b組 | 3600 | 長袖 | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9-3 | 雙塔S9-c組 | 4000 | 短袖 |
防風 背心 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
9-4 | 雙塔S9-d組 | 4200 | 長袖 |
防風 背心 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
※ | 報名學長組者,須在報名填寫時,於附註攔填寫過去曾完騎的所有年份 |
※ | 未註明過去完騎年份,或經查證與實際不符,大會得取消其學長組資格,不得異議 |
※ | 紀念車衣及紀念衫,請參考尺寸表慎選尺寸。報名截止後即開始製作,恕不再提供更換尺寸服務 |
※ | 完騎抵達終點者,成績經大會檢查無誤後,即發給『完騎證書&獎盃』,活動結束後,恕不再補發 |
※ | 完騎證書、完騎獎盃等為活動完騎者專屬榮譽紀念品,未完騎者恕不發贈 |
※ | 大會於活動終點提供盥洗服務,車友請自備毛巾 |
加購 北高360 同步認證 | |||
編號 | 認證項目 | 認證費用 | 認證 完騎贈品 |
1 | 北高360菜鳥認證 | 1200 | 北高360 菜鳥木質獎盃、北高完騎證書 |
2 | 北高360學長認證 | 1500 | 北高360 學長水晶獎盃、北高完騎證書 |
加購說明 |
1. | 大會提供報名參加「雙塔520」活動者,同場認證「北高360」之服務 |
2. | 加購同步認證者,達成認證條件後,得於雙塔終點同時領取「北高360」完騎證書及獎盃 |
3. | 加購學長組認證者,需在報名備註欄註明過去參加年份 |
4. | 達成北高認證條件、必須於02:00前通過「北高360」起點,並於20小時內抵達「北高360」雙塔專用晶片感應門(不需要右轉進屏山國小) |
5. | 達成北高認證條件,但未能抵達「雙塔520」終點者,北高完騎證明將於活動後以運費到付寄送 |
6. | 未達成北高認證條件者,將不發贈完騎贈品 |
7. | 如不同意以上內容者,請勿加購北高同步認證 |
活動紀念品加購服務 | |||
代號 | 項目 | 加購優惠價 | 備註 |
1 | 雙塔520 完賽短車衣 | 1200元 | 活動後寄出 (以上金額含運) |
2 | 雙塔520 完賽長車衣 | 1400元 | 活動後寄出 (以上金額含運) |
3 | 雙塔520 完賽無袖風衣 | 1200元 | 活動後寄出 (以上金額含運) |
4 | 雙塔520 紀念T恤 | 200元 | 吸濕排汗材質 |
5 | 雙塔520 熱昇華紀念衣 | 600元 | 熱昇華高機能材質 |
※ | 紀念車衣及紀念衫,請參考尺寸表慎選尺寸。報名截止後即開始製作,恕不再提供更換尺寸服務 |
※ | 以上完賽紀念服裝,預計將於活動後30日寄出 |
活動訂房服務 >> (訂房網址連結) | ||||
代號 | 項目 | 費用 | 房間數 | 備註 |
H1 | 11/04 統一 (2人房) | 4000元 | 40間 | 11/05 12:00退房 (含2早餐) |
H2 | 11/04 統一 (4人房) | 5000元 | 60間 | 11/05 12:00退房 (含4早餐) |
H3 | 11/04 統一 (6人房) | 7200元 | 20間 | 11/05 12:00退房 (含6早餐) |
H4 | 11/04 統一 (8人房) | 8800元 | 5間 | 11/05 12:00退房 (含8早餐) |
※ | 建議團體報名的車隊預訂1〜2間房間,提供車友休息與沖澡。 |
活動接駁服務 >> (接駁網址連結) | ||||
代號 | 乘車地點 |
接駁 費用 |
發車 預定時間 |
下車地點 |
來回接駁 | ||||
C1 | 台北 自由廣場 | 2200元 |
11/03 19:00~19:30 |
富基漁港停車場 |
墾丁 統一渡假村 |
11/05 00:00~06:00 |
台北 自由廣場 | ||
C2 | 台中 台鐵新烏日 | 2200元 |
11/03 17:00~17:30 |
富基漁港停車場 |
墾丁 統一渡假村 |
11/05 00:00~06:00 |
台中 台鐵新烏日 | ||
C3 | 高雄 中正體育場 | 2200元 |
11/03 15:00~15:30 |
富基漁港停車場 |
墾丁 統一渡假村 |
11/05 00:00~06:00 |
高雄 左營高鐵站 | ||
C4 | 台南 大灣交流道 | 2200元 |
11/03 16:00~16:30 |
富基漁港停車場 |
墾丁 統一渡假村 |
11/05 00:00~06:00 |
台南 大灣交流道 | ||
去程接駁 | ||||
G1 | 台北 自由廣場 | 800元 |
11/03 19:00~19:30 |
富基漁港停車場 |
G2 | 台中 台鐵新烏日 | 1200元 |
11/03 17:00~17:30 |
富基漁港停車場 |
G3 | 高雄 中正體育場 | 1600元 |
11/03 15:00~15:30 |
富基漁港停車場 |
G4 | 台南 大灣交流道 | 1600元 |
11/03 16:00~16:30 |
富基漁港停車場 |
回程接駁 | ||||
B1 | 墾丁 統一渡假村 | 1600元 |
11/05 00:00~06:00 |
台北 自由廣場 |
B2 | 墾丁 統一渡假村 | 1200元 |
11/05 00:00~06:00 |
台中 台鐵新烏日 |
B3 | 墾丁 統一渡假村 | 800元 |
11/05 00:00~06:00 |
高雄 左營高鐵站 |
B4 | 墾丁 統一渡假村 | 800元 |
11/05 00:00~06:00 |
台南 大灣交流道 |
TWB特別為服務參加活動之車友,規劃及安排搭乘專車參加本活動 |
※ | 接駁搭乘注意事項: |
1. | 活動接駁服務僅提供報名參加的車友,非報名參加者請勿加購 |
2. | 接駁車需等人滿才會發車,請車友耐心等候。無法等候及配合者,請勿加購接駁車服務 |
3. | 加購接駁車者,需在現場先報到,先登記安排車次,接駁車滿25人即發車 |
4. | 去程 台北 / 台中 出發,滿50人採人車分開,不需攜車袋;未滿50人採人車同行,需裝入攜車袋 |
5. | 去程 高雄 / 台南 出發,無論人數皆採人車同行,需將您的愛車裝入攜車袋 |
6. | 回程由統一渡假村出發各班次,皆安排巴士接駁,採人車同行,需將您的愛車裝入攜車袋 |
7. | 每一路線接駁車人數未滿20人恕不提供該路線接駁服務,接駁費用將無息全額退費。 |
※ | 活動前一週會以簡訊通知接駁詳細乘車地點及乘車時間。(最終乘車時間及地點皆以簡訊內容為準) |
報名方式: |
1. | 限網路報名,請連結台灣自行車協會(www.twbike.org)網站,須先加入TWB網站會員,再登入本活動的線上報名系統報名 |
2. | 線上報名後將取得本活動繳費專用的兆豐國際商業銀行虛擬帳號 |
3. | 繳費方式:須於報名後3天內轉帳繳費(例假日自動順延),時限內未繳費者,自動喪失報名資格(可由ATM或網路銀行轉帳) |
4. | 本活動為避免更換報名者時,姓名及個人資料產生錯誤,一經完成報名程序後,恕不受理換人及更改參加者姓名 |
5. | 如欲取消報名及申請退費,需在112年06月30日報名截止日前,來信至service@twbike.org申請,並請提供報名者姓名、會員帳號、連絡電話、退費收款銀行、分行名、戶名及帳號等。每筆將酌收新台幣100元行政費用(含匯款手續費),每期退費申請日於該月30日止,匯款日在次月20日起,依申請順序辦理退費(如遇例假日自動順延) |
6. | 報名截止後,活動相關物品即開始進行製作及生產,除非活動因故取消,否則報名繳費後,恕不再受理退費,已報名繳費者將一律會發給活動紀念品。如遇天災或不可抗拒因素,而活動必須延期或停辦時,所繳交之報名費,主辦單位扣除已代辦或製作之支出及轉帳費用後餘數退費 |
※ | 活動相關物品一律郵寄至參加者或團體(代表人)提供之台灣國內地址,運費由參加者自付,活動相關物品預訂於活動前10天寄出。詳細運費金額如下: |
人數(人) | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 11-20 | 21以上 |
運費NT$ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 |
7. | 活動物資寄送,限台灣本島及澎湖、金門、馬祖地區。 |
8. | 未提供收件地址者,請於活動當日至現場大會服務處領取。 |
認證規則: |
1. | 集合時間112年11月04日22:00至23:30 |
2. | 需行李托運服務者,請於集合時間內,於大會服處登記托運 |
3. | 號碼晶片貼紙,於出發前貼於安全帽前方,如出發前晶片號碼貼紙遺失需要補發,需酌收每張工本費100元。活動過程中,車友憑號碼貼紙認證並享有大會服務 |
4. | 出發前應自我檢查車輛及裝備:正確配戴安全帽及反光背心(出發及天黑時段務必穿戴),以及確認前後煞車、前後車燈正常動作 |
5. | 參加者應確實配合檢查點及起終點工作人員引導進行感應記錄 |
6. | 新竹香山、彰化鹿港、台南南鯤鯓、屏東東港以上各檢查點皆設有關門時間,參加者逾關門時間後抵達檢查點,需請自行安排回程事宜 |
7. | 抵達終點者,經大會認證人員確認完騎無誤後,即發給『雙塔520完成證書&完成獎盃』,完騎者請當場領取,事後將不再補發 |
8. | 挑戰認證過程中,為求活動公平與公正,挑戰者應發揮自我挑戰之精神,應以己力完成騎乘,如有違反認證規定者,經工作人員發現或車友具名檢舉(檢舉者須提供照片),經大會查證屬實後,得取消違規者完騎資格 |
注意事項: |
1. | 全程路線無交通管制、重要分歧路口,大會將指派工作人員或設置路標指引進行交通疏導 |
2. | 所有設置的檢查站皆不提供補給,參加者應自行安排補給 |
3. | 全程提供簡易維修支援,參加者應自備零件或內外胎等消耗品 |
4. | 參加者如遇機械故障無法自行排除,請聯絡大會緊急電話(號碼於晶片貼紙上) |
5. | 身體不適無法繼續騎乘者,請撥打大會緊急話(號碼於晶片貼紙上),由工作人員協助安置於最近之檢查站或適當休息點,且車友應自行安排返家方式 |
6. | 挑戰者不論任何因素中途放棄,請來電通知大會(號碼於晶片貼紙上),以利參加車友安全掌控。未抵達終點車友所托運之行李,大會將以宅配到付方式寄至註冊之通訊地址 |
7. | 本活動為長距離的單車自我挑戰活動,建議盡量以團體報名並自行安排支援車輛,以相互照應 |
8. | 如因天氣或道路維修等不可抗力因素所迫,大會得臨時調整活動路線等內容,或將活動延期或取消等緊急因應措施 |
9. | 本次認證備有免費行李托運之服務(貴重物品請自行保管,大會不負保管責任),僅受理個人簡易行李及輕便攜車袋(每人各一件為限),不接受登機箱等大型行李 |
10. | 報名前請自行審慎斟酌評估自身體能狀況 |
11. | 本活動大會為參加者投保「公共意外責任險」500萬元+旅遊平安險(200萬元+20萬元意外醫療」,依保險法規定,因個人體質或疾病所導致之傷害不在本活動保險的受理範圍之內。建議參加者視個人情況自行加買個人意外保險 |
(1)個人疾病導致運動傷害 | |
(2)因個人體質或因自身心血管所致之症狀,例如休克、心臟症、糖尿病、熱衰竭、中暑、高山症、癲癇、脫水等。對於因本身疾患所引起之病症將不在保險範圍內,而公共意外險只承擔因外來意外所受之傷害理賠。車友如遇與第二項所述之疾病之病史,建議車友慎重考慮自身安全,自行加保個人人身意外保險 | |
12. | 報名所填寫之個人資料均屬實(大會提供保險之用),若有錯誤一切相關責任將由提供人自行承擔 |
13. | 本活動大會有權將此活動之參加者姓名、錄影、相片,於世界各地播放或登於網站及刊物上,參賽者必須同意肖像及公佈成績,用於大會相關宣傳活動上 |
14. | 活動之紀念品皆以實物為準,本協會保有修改活動及紀念品等細節之權利,且所有紀念品之兌換,不得要求更改或折換現金 |
15. | 報名此活動時,視同同意此簡章之所有內容,如有未盡事宜,經主辦單位決議後得於網站公告 |
-- 活動切結書-- |
1. | 報名參加本活動者,必須詳閱本活動簡章之內容,一經完成報名及繳費程序後,視同無異議同意本活動簡章之所有內容。團體如由隊長代表報名者亦同,請隊長務必須告知隊友報名簡章之所有內容。 |
2. | 本活動限18歲以上,身心健康、技術純熟、且體力充沛,有自信可以在限制時間內完騎者參加。如有以不實資料報名者,協會將取消參加資格,同時產生一切相關責任將由提供人自行承擔。 |
3. | 參加之車友如有心血管等疾病或其它任何身心不適應症者,必須經專業醫師診斷許可後,才能報名參加本活動。 |
4. | 本活動非競賽性質,為單車自我挑戰認證,活動沿途無強制交通管制,重要路段由義交或大會工作人員進行交通疏導,參加活動之車友必須遵守交通規則及交通號誌前進。活動過程中如有交通違規(如闖紅燈、逆向騎乘、騎乘快車道等)因而發生交通意外或事故,後果須自行負責。 |
5. | 活動簡章如有未盡事宜,經大會會議決議後,得於台灣自行車協會官網或FB更正公告,不再另行通知。 |
6. | 國外車友(非台灣籍車友)特別條款:報名本活動,必須在報名完成後3天內,以傳真或e-mail提供護照或居留証影本給TWB,做為活動保險之用,如未能在期限內提供者,將自動取消其參加資格,並全額退費。Fax:886-4-22634311,E-mail:service@twbike.org |
※ 車衣樣式及尺寸表 (表列尺寸僅供參考,實際尺寸±2cm內皆屬正常誤差)
(5)(4).png)
※以上單位皆為英吋
學長 短袖車衣

學長 長袖車衣

無袖風衣
.jpg)
(7)(4).png)
※以上單位皆為英吋
紀念衫
.jpg)
(1)(2).jpg)
※以上單位皆為英吋
學長 水晶完騎獎盃
1學長獎盃(1).png)